18929371983
时间:2017/5/11 9:46:26
宝贝详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 加 工 能 力 | 工 艺 详 解 |
层数 | 单面、双面、四层、六层八层、十层至36层 | 层数,指设计文件的层数,快捷暂时只接受6层以下,最终以网站公告为准 |
板材类型 | FR-4:国纪标准板材 | 板材类型:纸板、半玻纤、全玻纤(FR-4)、铝基板,目前快捷只接受FR-4板材 |
最大尺寸 | 500x1100mm | 暂时只允许接受550x400mm以内、另可接1200mm的超长板 |
外形尺寸精度 | ±0.1mm | 外形公差 |
板厚范围 | 0.2--3.4mm | 快捷目前生产板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm |
板厚公差 ( t≥1.0mm) | ± 10% | 此点请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差? |
板厚公差( t<1.0mm) | ±0.1mm | 此点请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差? |
最小线宽 | 3mil(0.1mm) | 线宽尽可能大于4mil,最小不要小于4mil,多层板时:内层不能小于0.1mm,外层不能小于0.1mm |
最小间隙 | 3mil(0.1mm) | 间隙尽可能大于4mil,最小不要小于4mil |
成品外层铜厚 | 35um/105um(1OZ/3OZ)? | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度,1 OZ=35um 3 OZ=105um? |
成品内层铜厚 | 17um(0.5 OZ) | 指成品多层板内层线路铜箔的厚度 |
钻孔孔径( 机器钻 ) | 0.15--6.3mm | 0.3mm是钻孔的最小孔径,6.3mm是钻孔的最大孔径,如大于6.3mm工厂要另行处理 |
过孔单边焊环 | ≥0.153mm(6mil) | 如导电孔或插件孔单边焊环过小,但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小;如该处没有足够大的空间且有密集走线,则最小单边焊环不得小于0.153mm |
成品孔孔径 ( 机器钻) | 0.15--6.20mm | 因孔内壁附有金属铜,成品孔孔径一般小于文件中的钻孔孔径 |
孔径公差 (机器钻 ) | ±0.08mm | 钻孔的公差为±0.08mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的 |
阻焊类型 | 感光和哑光油墨 | 感光油墨是现在用得最多的类型,热固油一般用在低档的单面纸板 |
最小字符宽 | ≥0.15mm | 字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
字符宽高比 | 1:5 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0(文档有详解) |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
Pads厂家铺铜方式 | Hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 |
Pads软件中画槽 | 用Drill Drawing层 | 如果板上的非金属化槽比较多,请画在Drill Drawing层 |
Protel/dxp软件中开窗层 | Solder层 | 少数工程师误放到paste层,快捷对paste层是不做处理的 |
Protel/dxp外形层 | 用Keepout层或机械层 | 请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一 |
半孔工艺最小半孔孔径 | 0.6mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm |
阻焊层开窗 | 0.1MM | 焊即常说的绿油颜色,快捷目前可以做阻焊桥的工艺。 |
公司支持软件
protel99se
DXP2004
pads
cam350
联系方式
公司地址:深圳市宝安区福永福围第一工业区c1栋(欢迎亲临指导)
电话:0755-29125566
邮箱: hldypcb@163.com
电话:0755-29125566,张 生
买家评论 |
德***技:此用户没有填写评价。
2017年01月09日 08:53
唯***i:评价方未及时做出评价,系统默认好评!
2017年02月01日 10:31
淘***0:评价方未及时做出评价,系统默认好评!
2016年11月19日 19:10
l***8:此用户没有填写评价。
2017年03月08日 20:15
|
厂家生产订做LED沉头孔线路板绝缘孔铝基板|PCB铝基板订做打样
PCB厂家低价制做 线路板抄板 打样 生产SMT贴片焊接加工代工
PCB实样抄板打样,四层化金电路板加工。单双面线路板制作SMT钢网
快捷电子 克隆仿制复制抄板加工PCB电路板 线路板批量生产定制
高低双排插拔式PCB接线端子KF2EDGRT-3.5/3.81mm MCD1.5-G
smt快速研发手工贴电路板打样、电路板制作、pcb加工、pcb焊接
PCB24V低压洗墙灯铝基板26X960mm白24W铝基板0814非标铝基板定制